实时更新 · 全面覆盖 · 深度解析法国足球甲级联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 30 | +25 | 59 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 马赛 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 38 | +14 | 48 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 40 | +8 | 44 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 8 | 尼斯 | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 33 | +2 | 41 |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 38 | -2 | 38 |
| 10 | 雷恩 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 40 | -6 | 36 |
| 11 | 斯特拉斯堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 |
| 12 | 蒙彼利埃 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 42 | -12 | 33 |
| 13 | 南特 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 36 | -8 | 31 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 | 29 |
| 15 | 兰斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 42 | -16 | 27 |
| 16 | 克莱蒙 | 28 | 5 | 10 | 13 | 22 | 42 | -20 | 25 |
| 17 | 梅斯 | 28 | 4 | 9 | 15 | 22 | 46 | -24 | 21 |
| 18 | 洛里昂 | 28 | 3 | 8 | 17 | 20 | 52 | -32 | 17 |
前3名直接晋级欧冠小组赛,第4名参加欧冠资格赛,第5名参加欧联杯。最后2名直接降级,倒数第3名参加保级附加赛。
2024-03-17 · 法甲第28轮焦点战,巴黎在王子公园球场凭借姆巴佩的精彩表现击败宿敌马赛...
2024-03-17 · 拉卡泽特状态火热,连续三轮进球,帮助里昂在积分榜上攀升至第6位...
2024-03-16 · 升班马布雷斯特本赛季表现惊艳,目前排名法甲第三,有望首次参加欧冠...
2024-03-15 · 法甲联盟宣布新的转播协议,中国球迷将获得更便捷的观赛渠道...
成立于1970年,主场王子公园球场,可容纳48000人。拥有姆巴佩、登贝莱等世界级球星,是法甲最具统治力的球队。本赛季目标:联赛冠军+欧冠突破。
成立于1924年,主场路易二世体育场。以培养和出售年轻球员闻名,本耶德尔领衔攻击线。本赛季表现出色,有望争夺欧冠席位。
成立于1899年,法国最受欢迎的俱乐部之一,主场韦洛德罗姆球场。拥有狂热的球迷文化,本赛季在格林伍德加盟后攻击力提升明显。
成立于1950年,曾创造法甲七连冠伟业。拉卡泽特回归后球队焕发新生,目标重返欧战区域。青训学院培养出本泽马等众多球星。